重庆人文科技学院的专业有哪些

重庆人文科技学院的开设的专业主要有:电子信息工程、通信工程、法学等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 电子信息类(本) | 通信工程 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 护理学类(本) | 护理学 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 机械类(本) | 机械电子工程 | 
| 机械类(本) | 汽车服务工程 | 
| 机械类(本) | 车辆工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机类(本) | 物联网工程 | 
| 计算机类(本) | 信息安全 | 
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 | 
| 建筑类(本) | 建筑学 | 
| 建筑类(本) | 风景园林 | 
| 教育学类(本) | 学前教育(师范类) | 
| 金融学类(本) | 金融工程 | 
| 经济学类(本) | 经济学 | 
| 林学类(本) | 园林 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范类) | 
| 美术学类(本) | 美术学(师范类) | 
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范类) | 
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范类) | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 | 
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范类) | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(钢琴、声乐、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育(师范类) | 
学校简介:
重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,几经更名,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校,重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位。
学校现有14个二级学院,46个本科专业和1个专科专业,涵盖文学、法学、管理学、经济学、艺术学、教育学、理学、工学和农学等9大学科门类。自2018年起,开展硕士学位授予单位立项建设,重点建设法律、电子信息、艺术、教育硕士等专业学位点。学校现有专任教师1200余人,享受国务院政府特殊津贴3人,国家级、省部级教学名师3人,学术及行业领域专家型教授20余人,重庆市“优秀教师”“骨干教师”最美教师”“教育系统先进个人”等8人,重庆市高校课程思政教学名师25人,重庆市高校课程思政教学团队4个。


